Laden, Sicherheit und Computing: Wagen und Schränke für Notebooks, Tablets, Smartphones und VR-Headsets, OPS-Module und Mini-PCs. Jeder Code führt direkt zur Produktseite.
Alle Konfigurationen im Vergleich: Klicken Sie auf einen Code, um die Produktseite zu öffnen. Auf dem Smartphone die Tabellen horizontal scrollen.
| Modell | Artikelnr. | Kapazität | Hinweise |
|---|---|---|---|
| OmniChart 36 | HLGOMN36BLWH | Bis zu 36 Geräte | 3 Fächer mit Schloss |
| OmniChart 36 GO | HOMNGO36WB | Bis zu 36 Geräte | Kompaktes Format |
| Omnichart UV 36 | HLGOMUV36BW2 | Bis zu 36 Geräte (≤ 16") | 3 UV-C-Lampen |
| OmniBox 12 | HOMNB12 | 12 Geräte | Stromversorgung bis 2400 W |
| PhoneBox 30 | HLGPBS3072 | 30 Smartphones | Tragbarer Koffer mit Schloss |
| Phone Locker 30 | HLGPSL30BO | 30 Fächer | Fächer 15 × 12 × 22 cm |
| OmniVR6 C12 | HOMTRVR6C12 | 6 Headsets + 12 Controller | Automatische Kühlung |
| Modell | Artikelnr. | Prozessor | RAM | SSD |
|---|---|---|---|---|
| HELGI Box · Android 13 | HOPSA12864 | Quad A76 + Quad A55 | 8 GB | 64 GB |
| Windows OPS-PC | H104PI71316512K | Core i7 1355U (13th gen) | 16 GB | 512 GB |
| Windows OPS-PC | H104HI71316512 | Core i7 13620H (13th gen) | 16 GB | 512 GB |
| Windows OPS-PC | H104PI71316256 | Core i7 1355U (13th gen) | 16 GB | 256 GB |
| Windows OPS-PC | H104I51216512 | Core i5 12450H (12th gen) | 16 GB | 512 GB |
| Windows OPS-PC | H104I51216256 | Core i5 12450H (12th gen) | 16 GB | 256 GB |
| Windows OPS-PC | H104I5128256 | Core i5 12450H (12th gen) | 8 GB | 256 GB |
| Windows OPS PC · Barebone | H104CI5100000 | Core i5 12450H | — | — |
| Modell | Artikelnr. | Prozessor | RAM | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Mini-PC i7 | HMT63AI78G256 | Core i7-10700 | 8 GB | 256 GB |
| Mini-PC i5 | HMT63AI58G256 | Core i5-10400 | 16 GB | 512 GB |
| Mini-PC i5 | HMT43BI54G128 | Core i5-8400M | 4 GB | 128 GB |
| Mini-PC i3 | HMT43BI34G128 | Core i3-8100M | 4 GB | 128 GB |
| Garantieverlängerung i5 | HLGWARRMPCI5 | + 2 Jahre | — | — |
| Garantieverlängerung i7 | HLGWARRMPCI7 | + 2 Jahre | — | — |



















Für die Modelle i5 (HLGWARRMPCI5) und i7 (HLGWARRMPCI7) ist eine HELGI Garantieverlängerung um 2 Jahre verfügbar.
Sagen Sie uns, wie viele Geräte Sie verwalten und in welcher Umgebung – wir empfehlen die passende Lösung.
Zubehör ist der Teil der Lieferung, der darüber entscheidet, ob das Labor im September funktioniert. Die Fragen sind wenige und alle quantitativ: wie viele Geräte, wer fasst sie an, wo stehen sie nachts.
OmniChart ist der Rollwagen zum Laden und Transportieren von Notebooks und Tablets zwischen den Räumen, auch als GO-Version und mit UV-Lampe verfügbar. OmniBox 12 ist die kompakte Lösung mit 12 Plätzen, wenn ortsfest geladen wird. PhoneBox 30 und Phone Locker 30 sind für Smartphones gedacht: viele kleine Fächer und Verschluss.
Je nach Modell: von 12 Plätzen in den kompakten Boxen bis zu 30-36 in den Rollwagen, mit Zwischengrößen. Maßgeblich ist nicht das theoretische Maximum, sondern die Zahl der Geräte pro Klasse oder Schicht: Ein Wagen pro Klasse ist praktischer als ein großer Wagen für drei Räume.
Ja, die Modelle für Smartphones und persönliche Geräte sind mit Verschluss ausgeführt. Genau das macht sie in Schulen und Stationen nutzbar, wo Geräte stundenlang unbeaufsichtigt bleiben.
Ja: OmniVR 6C12 ist für das Laden und Verwahren von Brillen gedacht, die nach Form und Volumen nicht in Tablet-Fächer passen. Bei einem gemeinsam genutzten Brillensatz ist es das Zubehör, das das Labor beherrschbar macht.
Sie lohnt, wo ein Gerät mehrmals täglich die Hand wechselt: Labore, Pflegebereiche, gemeinsam genutzte Brillen. Nutzt jeder Schüler stets dasselbe Tablet, genügt die Standardversion und kostet weniger.
OPS-PC, wenn eine aufgeräumte Installation zählt: er steckt im Display, ohne Kabel und Halterung. Mini-PC, wenn der Service ohne Demontage des Bildschirms erfolgen soll. HELGI Box, wenn ein kompakter, eigenständiger Arbeitsplatz neben dem Display gebraucht wird. Im Zweifel entscheidet, wer den Support übernimmt.