Ricarica, sicurezza e computing: carrelli e armadietti per notebook, tablet, smartphone e visori VR, moduli PC OPS e mini PC. Ogni codice porta direttamente alla sua scheda prodotto.
Tutte le configurazioni a confronto: clicca il codice per aprire la scheda prodotto. Su mobile scorri le tabelle in orizzontale.
| Modello | Codice | Capienza | Note |
|---|---|---|---|
| OmniChart 36 | HLGOMN36BLWH | Fino a 36 device | 3 vani con serratura |
| OmniChart 36 GO | HOMNGO36WB | Fino a 36 device | Formato compatto |
| Omnichart UV 36 | HLGOMUV36BW2 | Fino a 36 device (≤ 16") | 3 lampade UV-C |
| OmniBox 12 | HOMNB12 | 12 device | Alimentazione fino a 2400 W |
| PhoneBox 30 | HLGPBS3072 | 30 smartphone | Case portatile con serratura |
| Phone Locker 30 | HLGPSL30BO | 30 slot | Slot 15 × 12 × 22 cm |
| OmniVR6 C12 | HOMTRVR6C12 | 6 visori + 12 controller | Raffreddamento automatico |
| Modello | Codice | Processore | RAM | SSD |
|---|---|---|---|---|
| HELGI Box · Android 13 | HOPSA12864 | Quad A76 + Quad A55 | 8 GB | 64 GB |
| PC OPS Windows | H104PI71316512K | Core i7 1355U (13ª gen) | 16 GB | 512 GB |
| PC OPS Windows | H104HI71316512 | Core i7 13620H (13ª gen) | 16 GB | 512 GB |
| PC OPS Windows | H104PI71316256 | Core i7 1355U (13ª gen) | 16 GB | 256 GB |
| PC OPS Windows | H104I51216512 | Core i5 12450H (12ª gen) | 16 GB | 512 GB |
| PC OPS Windows | H104I51216256 | Core i5 12450H (12ª gen) | 16 GB | 256 GB |
| PC OPS Windows | H104I5128256 | Core i5 12450H (12ª gen) | 8 GB | 256 GB |
| PC OPS Windows · Barebone | H104CI5100000 | Core i5 12450H | — | — |
| Modello | Codice | Processore | RAM | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Mini PC i7 | HMT63AI78G256 | Core i7-10700 | 8 GB | 256 GB |
| Mini PC i5 | HMT63AI58G256 | Core i5-10400 | 16 GB | 512 GB |
| Mini PC i5 | HMT43BI54G128 | Core i5-8400M | 4 GB | 128 GB |
| Mini PC i3 | HMT43BI34G128 | Core i3-8100M | 4 GB | 128 GB |
| Estensione garanzia i5 | HLGWARRMPCI5 | + 2 anni | — | — |
| Estensione garanzia i7 | HLGWARRMPCI7 | + 2 anni | — | — |



















Estensione di garanzia HELGI di 2 anni disponibile per i modelli i5 (HLGWARRMPCI5) e i7 (HLGWARRMPCI7).
Dicci quanti dispositivi devi gestire e in quale ambiente: ti indichiamo la soluzione giusta.
Gli accessori sono la parte della fornitura che decide se il laboratorio funziona a settembre. Le domande sono poche e tutte quantitative: quanti dispositivi, chi li tocca, dove stanno di notte.
OmniChart è il carrello su ruote per la ricarica e il trasporto di notebook e tablet tra le aule, disponibile anche nella versione GO e in quella con lampada UV. OmniBox 12 è la soluzione compatta da 12 posti dove serve ricaricare senza spostare nulla. PhoneBox 30 e Phone Locker 30 sono pensati per gli smartphone: molti alloggiamenti piccoli e chiusura a chiave.
Dipende dal modello: si va dai 12 posti dei box compatti ai 30-36 posti dei carrelli, con capienze intermedie. Il criterio corretto non è il massimo teorico ma il numero di dispositivi per classe o per turno: un carrello per classe è più pratico di un carrello grande condiviso tra tre aule.
Sì, i modelli dedicati alla custodia di smartphone e dispositivi personali nascono con chiusura. È la funzione che li rende utilizzabili nelle scuole e nei reparti dove i dispositivi restano incustoditi per ore.
Sì: OmniVR 6C12 è pensato per la ricarica e la custodia dei visori, che per forma e ingombro non stanno negli alloggiamenti per tablet. Se il cliente ha un set di visori condiviso, è l'accessorio che rende il laboratorio gestibile.
Serve dove il dispositivo passa di mano molte volte al giorno: laboratori, reparti sanitari, visori condivisi. Dove ogni studente usa sempre lo stesso tablet, la versione standard è sufficiente e costa meno.
PC OPS quando conta l'ordine dell'installazione: entra nello slot del monitor, senza cavi né staffe. Mini PC quando la manutenzione deve poter avvenire senza smontare il display. HELGI Box quando serve una postazione compatta e indipendente accanto allo schermo. Nel dubbio, decide chi farà assistenza.