Carga, seguridad e informática: carros y armarios para portátiles, tablets, smartphones y visores VR, módulos OPS y mini PC. Cada código lleva directamente a su ficha de producto.
Todas las configuraciones comparadas: haz clic en un código para abrir su ficha. En móvil, desliza las tablas en horizontal.
| Model | Código | Capacity | Notes |
|---|---|---|---|
| OmniChart 36 | HLGOMN36BLWH | Hasta 36 dispositivos | 3 compartimentos con cerradura |
| OmniChart 36 GO | HOMNGO36WB | Hasta 36 dispositivos | Compact format |
| Omnichart UV 36 | HLGOMUV36BW2 | Hasta 36 dispositivos (≤ 16") | 3 UV-C lamps |
| OmniBox 12 | HOMNB12 | 12 devices | Alimentación hasta 2400 W |
| PhoneBox 30 | HLGPBS3072 | 30 smartphones | Maletín portátil con cerradura |
| Phone Locker 30 | HLGPSL30BO | 30 slots | Slots 15 × 12 × 22 cm |
| OmniVR6 C12 | HOMTRVR6C12 | 6 visores + 12 controladores | Automatic cooling |
| Model | Código | Processor | RAM | SSD |
|---|---|---|---|---|
| HELGI Box · Android 13 | HOPSA12864 | Quad A76 + Quad A55 | 8 GB | 64 GB |
| PC OPS Windows | H104PI71316512K | Core i7 1355U (13th gen) | 16 GB | 512 GB |
| PC OPS Windows | H104HI71316512 | Core i7 13620H (13th gen) | 16 GB | 512 GB |
| PC OPS Windows | H104PI71316256 | Core i7 1355U (13th gen) | 16 GB | 256 GB |
| PC OPS Windows | H104I51216512 | Core i5 12450H (12th gen) | 16 GB | 512 GB |
| PC OPS Windows | H104I51216256 | Core i5 12450H (12th gen) | 16 GB | 256 GB |
| PC OPS Windows | H104I5128256 | Core i5 12450H (12th gen) | 8 GB | 256 GB |
| PC OPS Windows · Barebone | H104CI5100000 | Core i5 12450H | — | — |
| Model | Código | Processor | RAM | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Mini PC i7 | HMT63AI78G256 | Core i7-10700 | 8 GB | 256 GB |
| Mini PC i5 | HMT63AI58G256 | Core i5-10400 | 16 GB | 512 GB |
| Mini PC i5 | HMT43BI54G128 | Core i5-8400M | 4 GB | 128 GB |
| Mini PC i3 | HMT43BI34G128 | Core i3-8100M | 4 GB | 128 GB |
| i5 warranty extension | HLGWARRMPCI5 | + 2 años | — | — |
| i7 warranty extension | HLGWARRMPCI7 | + 2 años | — | — |



















Extensión de garantía HELGI de 2 años disponible para los modelos i5 (HLGWARRMPCI5) e i7 (HLGWARRMPCI7).
Dinos cuántos dispositivos gestionas y en qué entorno: te indicamos la solución adecuada.
Los accesorios son la parte del suministro que decide si el laboratorio funciona en septiembre. Las preguntas son pocas y todas cuantitativas: cuántos dispositivos, quién los toca, dónde están por la noche.
OmniChart es el carro con ruedas para la carga y el transporte de portátiles y tablets entre aulas, disponible también en versión GO y con lámpara UV. OmniBox 12 es la solución compacta de 12 plazas donde hay que cargar sin mover nada. PhoneBox 30 y Phone Locker 30 están pensados para smartphones: muchos alojamientos pequeños y cierre con llave.
Depende del modelo: de las 12 plazas de los box compactos a las 30-36 plazas de los carros, con capacidades intermedias. El criterio correcto no es el máximo teórico sino el número de dispositivos por clase o por turno: un carro por clase es más práctico que un carro grande compartido entre tres aulas.
Sí, los modelos dedicados a la custodia de smartphones y dispositivos personales nacen con cierre. Es la función que los hace utilizables en escuelas y departamentos donde los dispositivos quedan sin vigilancia durante horas.
Sí: OmniVR 6C12 está pensado para la carga y la custodia de los visores, que por forma y volumen no entran en los alojamientos para tablets. Si el cliente tiene un set de visores compartido, es el accesorio que hace gestionable el laboratorio.
Sirve donde el dispositivo cambia de mano muchas veces al día: laboratorios, departamentos sanitarios, visores compartidos. Donde cada alumno usa siempre el mismo tablet, la versión estándar es suficiente y cuesta menos.
PC OPS cuando importa el orden de la instalación: entra en la ranura del monitor, sin cables ni soportes. Mini PC cuando el mantenimiento debe poder hacerse sin desmontar la pantalla. HELGI Box cuando hace falta un puesto compacto e independiente junto a la pantalla. En caso de duda, decide quién dará la asistencia.